Do alot of stuff

This commit is contained in:
2024-12-26 21:09:52 +01:00
parent 9f90739b90
commit 033909656a
151 changed files with 599059 additions and 157 deletions

View File

@@ -0,0 +1,382 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 38
newmtl mesh_0_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_10_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_11_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_12_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_13_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_14_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_15_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_16_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_17_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_18_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_19_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_19_1_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_1_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_20_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_21_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_22_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_23_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_24_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_25_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_26_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_27_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_28_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_29_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_2_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_30_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_31_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_32_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_33_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_34_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_35_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_36_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_3_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_4_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_5_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_6_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_7_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_8_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl mesh_9_0_0
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2