Files
GP1-Raytracer/project/resources/lowpoly_bunny.obj
2024-09-25 11:50:34 +02:00

454 lines
7.5 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 21.10.2019 18:50:01
#
# object Box001
#
v -0.0142 0.5919 -0.4215
v 0.2398 0.6732 -0.3903
v 0.0952 0.5796 -0.5363
v 0.2487 0.0784 0.3643
v 0.3763 0.1429 0.2959
v 0.3745 0.2495 0.3664
v 0.0142 1.6103 -0.5384
v -0.1021 1.5279 -0.4469
v -0.0094 1.5992 -0.3174
v -0.2429 0.9053 0.1219
v -0.2657 0.7085 0.2736
v -0.0452 0.8926 0.1623
v -0.1368 0.3961 -0.3621
v -0.3687 0.6523 -0.4439
v 0.3976 0.5651 -0.4249
v 0.5065 0.4442 -0.3769
v -0.7453 0.7871 0.2251
v -0.7934 0.8871 0.2545
v -0.7909 0.8255 -0.0229
v 0.4938 0.2544 -0.3496
v 0.6590 0.2992 -0.1044
v 0.5283 0.1185 -0.1662
v -0.3269 1.5387 -0.8007
v -0.1779 1.3805 -0.8189
v -0.3584 1.2845 -0.7822
v 0.3940 0.1369 -0.3294
v 0.2968 0.3643 -0.4633
v -0.3420 0.2221 0.1632
v -0.3017 0.0770 0.0210
v -0.3425 0.1552 0.2317
v 0.1230 0.1756 -0.4405
v -0.0241 0.4123 -0.5373
v -0.4798 0.1017 -0.0286
v -0.4594 0.0026 0.0523
v -0.2967 0.1464 -0.2328
v 0.0254 0.1499 -0.3973
v -0.2506 0.0567 -0.4034
v -0.3805 1.1077 -0.2958
v -0.3077 1.1228 -0.2503
v -0.2827 0.9514 -0.3013
v 0.7924 0.3991 0.0055
v 0.7776 0.3093 0.1958
v 0.8109 0.2729 0.0212
v -0.2093 1.6115 -0.7560
v -0.4026 1.1618 -0.4352
v -0.3805 1.2613 -0.3562
v -0.8109 0.9396 -0.0355
v -0.7078 0.8649 -0.2404
v -0.2966 1.2694 -0.0826
v -0.1133 1.3756 -0.1778
v -0.3468 1.3166 -0.0955
v -0.1545 0.0322 0.4148
v 0.0192 0.1546 0.3803
v -0.1849 0.1826 0.3083
v -0.0190 1.3420 -0.4499
v 0.0929 1.3245 -0.4387
v 0.4358 0.8836 -0.3192
v 0.5711 0.6970 -0.2833
v 0.4146 0.7313 -0.3390
v 0.7048 0.5243 0.1628
v 0.5116 0.1801 0.2953
v 0.6760 0.3792 0.1660
v 0.1204 1.5855 -0.4929
v 0.0779 1.5103 -0.6006
v 0.3747 0.6790 0.3901
v 0.6251 0.6965 0.2460
v 0.4838 0.8266 0.2848
v 0.6895 0.7505 -0.1077
v 0.7091 0.4006 -0.0015
v -0.7602 0.6204 -0.0027
v -0.6869 0.5426 0.1476
v -0.6820 0.7514 0.1192
v 0.2787 1.0525 0.0203
v 0.5040 0.9659 -0.0498
v 0.3094 1.0073 -0.1635
v -0.6938 0.4679 -0.1586
v -0.5596 0.2813 0.0854
v -0.6042 0.3908 0.1738
v -0.2548 1.1473 -0.1486
v -0.1993 0.9964 -0.0858
v -0.5590 1.1662 -0.3116
v -0.3836 1.1857 -0.6863
v -0.7130 0.7421 -0.1082
v -0.5345 0.8033 -0.3080
v -0.5755 0.5973 -0.3577
v -0.4910 1.0930 -0.3278
v -0.4244 1.5770 -0.6969
v -0.4913 1.2783 -0.1903
v -0.3074 1.4257 -0.2159
v -0.5157 1.3299 -0.0203
v -0.3568 1.2834 -0.2673
v -0.7765 1.2195 -0.0523
v -0.6643 1.2499 0.1127
v -0.7528 1.0827 0.2265
v -0.7427 1.0962 -0.1215
v 0.6601 0.5454 -0.2455
v -0.3981 1.2519 0.1501
v -0.5542 1.1698 0.2696
v -0.5659 0.2986 -0.1635
v -0.2081 0.3573 0.3198
v -0.3190 0.0029 -0.2216
v 0.3699 0.0041 -0.3358
v 0.3713 0.0044 -0.1369
v -0.1166 0.0035 -0.4192
v 0.2656 1.0044 0.2085
v 0.1857 0.8891 0.3255
v -0.5494 0.0044 0.2006
v -0.5195 1.4760 -0.6367
v 0.0372 0.8172 -0.3895
v -0.3590 0.2473 -0.2051
v -0.5232 0.7535 0.2281
v -0.4780 0.5936 0.3153
v 0.6631 0.0030 0.1138
v 0.5564 0.0038 0.2455
v -0.5341 0.0382 -0.1626
v 0.5638 0.8918 0.1559
v 0.1881 0.3807 0.4805
v 0.4907 0.4845 0.3709
v 0.2855 0.5534 0.4586
v -0.0367 0.5518 0.4557
v 0.0151 0.3305 0.4787
v 0.1399 0.6171 0.4637
v -0.0140 0.9543 -0.1615
v -0.5923 1.2424 -0.2697
v -0.4320 0.0443 0.3037
v -0.5163 1.3408 -0.4955
v -0.6698 0.9870 0.3527
v -0.1603 1.3281 -0.7204
v -0.1920 0.8603 -0.3748
v 0.2015 0.8797 -0.3150
v -0.1340 1.4872 -0.6858
v -0.3728 1.1277 0.1141
v -0.5398 0.8658 0.3681
v -0.4301 0.8988 0.2479
v 0.6045 0.0032 -0.0570
v -0.0993 0.6422 0.3333
v -0.4740 0.4627 0.2896
v 0.1659 0.4134 -0.5434
v 0.7471 0.2502 -0.0946
v -0.0020 1.4780 -0.5999
v 0.2445 0.0035 0.3418
v -0.4209 0.4105 -0.3917
v -0.2621 0.0034 0.2818
v -0.3563 0.1316 -0.0385
v -0.4035 1.3350 -0.6556
v -0.2935 1.4465 -0.5752
v -0.4849 1.4288 -0.4503
v 0.0804 1.3525 -0.3632
# 148 vertices
o Box001
g Box001
f 1 2 3
f 4 5 6
f 7 8 9
f 10 11 12
f 1 13 14
f 15 16 3
f 17 18 19
f 20 21 22
f 23 24 25
f 26 27 20
f 28 29 30
f 27 31 32
f 33 34 29
f 35 36 37
f 38 39 40
f 41 42 43
f 44 24 23
f 38 45 46
f 47 48 19
f 49 50 51
f 52 53 54
f 55 56 39
f 57 58 59
f 60 61 62
f 63 56 64
f 62 42 41
f 65 66 67
f 68 60 69
f 70 71 72
f 73 74 75
f 76 77 78
f 57 68 58
f 79 80 39
f 81 25 82
f 83 48 84
f 14 85 84
f 45 38 86
f 87 44 23
f 88 51 89
f 90 51 88
f 46 88 91
f 92 93 90
f 47 94 95
f 68 69 96
f 97 93 98
f 20 22 26
f 76 85 99
f 40 14 84
f 100 28 54
f 101 35 37
f 102 103 104
f 83 76 70
f 75 74 57
f 98 93 94
f 105 73 12
f 91 38 46
f 106 67 105
f 104 103 107
f 23 108 87
f 109 2 1
f 13 36 110
f 111 71 112
f 91 55 39
f 113 42 114
f 68 57 74
f 59 58 15
f 115 101 34
f 104 37 36
f 102 26 103
f 106 105 12
f 68 74 116
f 117 118 119
f 120 121 122
f 3 32 1
f 83 85 76
f 36 32 31
f 123 73 75
f 70 72 83
f 32 36 13
f 7 63 64
f 37 104 101
f 124 95 92
f 125 30 107
f 126 81 124
f 18 94 19
f 111 11 10
f 51 9 89
f 94 127 98
f 15 3 2
f 86 38 40
f 34 33 115
f 46 45 128
f 40 129 14
f 107 29 34
f 130 123 75
f 128 131 46
f 132 133 134
f 79 10 80
f 124 81 95
f 132 10 49
f 121 4 117
f 48 83 19
f 68 96 58
f 114 107 135
f 103 22 135
f 66 118 60
f 11 111 112
f 14 109 1
f 12 136 106
f 137 28 100
f 8 55 91
f 138 32 3
f 24 82 25
f 44 131 24
f 124 92 88
f 41 139 21
f 89 8 91
f 65 67 122
f 94 18 127
f 6 61 118
f 132 134 10
f 67 106 122
f 56 55 140
f 109 123 130
f 106 136 120
f 34 104 107
f 81 48 95
f 137 112 78
f 49 10 79
f 62 41 69
f 41 43 139
f 136 100 120
f 123 109 40
f 141 107 114
f 142 13 110
f 100 136 11
f 101 115 35
f 114 42 62
f 138 27 32
f 8 89 9
f 63 7 9
f 86 84 81
f 17 133 127
f 7 64 140
f 121 120 100
f 132 98 133
f 89 91 88
f 96 69 21
f 50 9 51
f 21 69 41
f 26 102 36
f 143 54 30
f 42 113 43
f 28 144 29
f 73 123 12
f 52 143 141
f 103 135 107
f 92 95 94
f 1 32 13
f 108 23 145
f 92 90 88
f 11 136 12
f 109 59 2
f 146 44 87
f 141 4 53
f 54 28 30
f 115 33 144
f 98 132 97
f 16 20 27
f 122 117 119
f 106 120 122
f 57 59 130
f 142 99 85
f 52 141 53
f 132 49 97
f 108 145 126
f 101 104 34
f 116 67 66
f 137 100 112
f 110 35 144
f 5 141 114
f 35 110 36
f 6 5 61
f 40 80 123
f 116 73 105
f 30 125 143
f 16 15 58
f 70 78 71
f 111 10 134
f 73 116 74
f 86 40 84
f 60 62 69
f 72 71 111
f 14 142 85
f 131 128 24
f 100 11 112
f 21 16 96
f 82 86 81
f 76 99 77
f 70 76 78
f 146 131 44
f 49 90 97
f 45 86 82
f 21 20 16
f 145 25 81
f 116 66 68
f 29 107 30
f 31 26 36
f 67 116 105
f 111 134 133
f 84 85 83
f 99 142 110
f 140 64 56
f 50 63 9
f 147 126 124
f 139 135 21
f 78 77 28
f 54 143 52
f 114 62 61
f 49 79 50
f 108 126 147
f 56 79 39
f 113 114 135
f 122 121 117
f 72 19 83
f 125 107 143
f 23 25 145
f 82 128 45
f 29 144 33
f 26 22 103
f 139 43 135
f 99 110 77
f 60 118 61
f 147 124 88
f 123 80 12
f 54 53 121
f 142 14 13
f 130 59 109
f 75 57 130
f 3 27 138
f 55 8 140
f 115 144 35
f 128 82 24
f 121 100 54
f 92 94 93
f 18 17 127
f 65 122 119
f 16 58 96
f 145 81 126
f 118 117 6
f 50 79 148
f 88 46 146
f 80 10 12
f 148 63 50
f 21 135 22
f 94 47 19
f 110 28 77
f 66 60 68
f 147 87 108
f 46 131 146
f 111 17 72
f 27 26 31
f 121 53 4
f 90 93 97
f 78 28 137
f 65 118 66
f 17 19 72
f 65 119 118
f 43 113 135
f 81 84 48
f 16 27 3
f 109 14 129
f 51 90 49
f 111 133 17
f 144 28 110
f 129 40 109
f 36 102 104
f 91 39 38
f 95 48 47
f 4 141 5
f 71 78 112
f 133 98 127
f 147 88 146
f 143 107 141
f 59 15 2
f 4 6 117
f 147 146 87
f 140 8 7
f 5 114 61
f 39 80 40
f 148 79 56
f 63 148 56
# 292 faces